-
Position
-
Dimensions
- Built with advanced metal bond and premium diamonds;
- Simple design, excellent performance;
- Our best selling Super Z wheels;
- Recommended for regular stock removing (1-4mm per pass);
- Feed rate 800-2500 mm/min;
- Standard 35mm arbor;
- Material: Engineered Stone, Granite, Natural Quartzite;
- Wet use only;
ITEM # | COLOR | DIAMOND DIAMETER | DIAMOND HEIGHT | POSITION | MATERIALS | SUGGESTED RPM | FEED RATE |
22701-01013 | Gold | 60mm | 36mm | Pos.1 Segmented | ES, Granite, Quartzite | 4,500 -- 6,000 | 800 -- 2500 mm/min |
22701-01006 | Gold | 80mm | 36mm | Pos.1 Segmented | ES, Granite, Quartzite | 4,500 -- 6,000 | 800 -- 2500 mm/min |
22701-01008 | Gold | 80mm | 36mm | Pos.2 Continuous | ES, Granite, Quartzite | 4,500 -- 5,000 | 500 -- 800 mm/min |
22701-01007 | Gold | 80mm | 45mm | Pos.1 Segmented | ES, Granite, Quartzite | 4,500 -- 6,000 | 800 -- 2500 mm/min |
22701-01009 | Gold | 80mm | 45mm | Pos.2 Continuous | ES, Granite, Quartzite | 4,500 -- 5,000 | 500 -- 800 mm/min |
Source: Ocean Diamond
Especificaciones
| Position | Pos.1, Pos.2 |
| Dimensions | Z45 x D80 x D35, Z36 x D60 x D35, Z36 x D80 x D35 |