| Item # | DIAMETER x GRIT | DIAMOND HEIGHT | THREADS | MAX. RPM |
| 21929-01001 | 2" COARSE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 4,000 |
| 21929-01002 | 2" COARSE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 4,000 |
| 21929-01003 | 2" MEDIUM | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 4,000 |
| 21929-01004 | 2" FINE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 4,000 |
| 21929-01005 | 3" COARSE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 4,000 |
| 21929-01006 | 2" MEDIUM | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 4,000 |
| 21929-01007 | 2" FINE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 4,000 |
| 21929-01008 | 1" COARSE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 6,500 |
| 21929-01009 | 1" MEDIUM | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 6,500 |
| 21929-01010 | 1" FINE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 6,500 |
| 21929-01011 | 1/2" COARSE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 6,500 |
| 21929-01012 | 1/2" MEDIUM | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 6,500 |
| 21929-01013 | 1/2" FINE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 6,500 |
| 21929-01014 | 1" COARSE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 6,500 |
| 21929-01015 | 1" MEDIUM | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 6,500 |
| 21929-01016 | 1" FINE | 2” (50mm) | 5/8”-11 | 6,500 |
The MAX RPM / MAX. RPM column is the manufacturer's published maximum for that item number. Do not exceed it. Every figure applies to the item number on its own row; ratings vary by item and must not be applied across the range.