-
Marca
-
Diameter
| Marca: Alpha |
| Marca: Alpha |
Alpha® Plus is the premium dry-cutting turbo diamond blade engineered for granite, engineered stone, blue stone, marble and hard concrete. An 8 mm tall diamond layer delivers long life, while the high-performance turbo edge provides clean, chip-free cuts on the most demanding applications. Available in 4" through 12" diameters to fit angle grinders, stone cutters, worm drive saws, circular saws and demolition saws.
| Part No. | Diameter | Arbor | Max RPM | UPC |
|---|---|---|---|---|
| DA04A+ | 4" | 20mm, 5/8" | 14,500 | 749173460111 |
| DA0478 | 4" | 7/8", 20mm, 5/8" | 14,500 | 749173462085 |
| DA05A+ | 4-1/2" | 7/8", 20mm | 13,200 | 749173460135 |
| DA05S | 5" | 7/8" | 12,200 | 749173460142 |
| DA06A+ | 6" | 7/8", 5/8" | 10,100 | 749173460166 |
| DA07A+ | 7" | 5/8" | 8,400 | 749173460197 |
| DA08A+ | 8" | 5/8" | 7,400 | 749173460210 |
| DA09A+ | 9" | 7/8", 5/8", Quad-W5 | 6,600 | 749173460234 |
| DA10A+ | 10" | 1", 7/8", 5/8" | 5,900 | 749173460258 |
| DA11A+ | 10" | 5/8" | 5,900 | 749173460265 |
| DA12A+ | 12" | 1", 20mm | 6,200 | 749173460289 |
| DA13A+ | 12" | 20mm | 6,200 | 749173460296 |
| Part No. | DA04A+ |
| UPC | 749173460111 |
| Size | 4" |
| Attachment | 20mm, 5/8" |
| Max RPM | 14,500 |
| Recommended For | Stone Cutter / Angle Grinder |
| Packaged Weight | 0.40 lbs |
| Package Dimensions | 5.25" x 4.5" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA0478 |
| UPC | 749173462085 |
| Size | 4" |
| Attachment | 7/8", 20mm, 5/8" |
| Max RPM | 14,500 |
| Recommended For | Stone Cutter / Angle Grinder |
| Packaged Weight | 0.40 lbs |
| Package Dimensions | 5.25" x 4.5" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA05A+ |
| UPC | 749173460135 |
| Size | 4-1/2" |
| Attachment | 7/8", 20mm |
| Max RPM | 13,200 |
| Recommended For | Stone Cutter / Angle Grinder |
| Packaged Weight | 0.40 lbs |
| Package Dimensions | 6" x 5.5" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA05S |
| UPC | 749173460142 |
| Size | 5" |
| Attachment | 7/8" |
| Max RPM | 12,200 |
| Recommended For | Stone Cutter / Angle Grinder |
| Packaged Weight | 0.40 lbs |
| Package Dimensions | 6" x 5.5" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA06A+ |
| UPC | 749173460166 |
| Size | 6" |
| Attachment | 7/8", 5/8" |
| Max RPM | 10,100 |
| Recommended For | Stone Cutter / Angle Grinder |
| Packaged Weight | 0.70 lbs |
| Package Dimensions | 7" x 6.5" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA07A+ |
| UPC | 749173460197 |
| Size | 7" |
| Attachment | 5/8" |
| Max RPM | 8,400 |
| Recommended For | Worm Drive Saw |
| Packaged Weight | 0.90 lbs |
| Package Dimensions | 7.5" x 7.5" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA08A+ |
| UPC | 749173460210 |
| Size | 8" |
| Attachment | 5/8" |
| Max RPM | 7,400 |
| Recommended For | Worm Drive Saw |
| Packaged Weight | 1.10 lbs |
| Package Dimensions | 8.5" x 8.5" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA09A+ |
| UPC | 749173460234 |
| Size | 9" |
| Attachment | 7/8", 5/8", Quad-W5 |
| Max RPM | 6,600 |
| Recommended For | Circular Saw / Angle Grinder |
| Packaged Weight | 1.90 lbs |
| Package Dimensions | 10.5" x 9.5" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA10A+ |
| UPC | 749173460258 |
| Size | 10" |
| Attachment | 1", 7/8", 5/8" |
| Max RPM | 5,900 |
| Recommended For | Circular Saw / Demolition Saw |
| Packaged Weight | 2.30 lbs |
| Package Dimensions | 10.5" x 10.5" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA11A+ |
| UPC | 749173460265 |
| Size | 10" |
| Attachment | 5/8" |
| Max RPM | 5,900 |
| Recommended For | Circular Saw / Demolition Saw |
| Packaged Weight | 2.30 lbs |
| Package Dimensions | 10.5" x 10.5" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA12A+ |
| UPC | 749173460289 |
| Size | 12" |
| Attachment | 1", 20mm |
| Max RPM | 6,200 |
| Recommended For | Demolition Saw |
| Packaged Weight | 3.20 lbs |
| Package Dimensions | 13.5" x 12.75" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | DA13A+ |
| UPC | 749173460296 |
| Size | 12" |
| Attachment | 20mm |
| Max RPM | 6,200 |
| Recommended For | Demolition Saw |
| Packaged Weight | 3.30 lbs |
| Package Dimensions | 13.5" x 12.75" x 0.25" |
| Commodity Code | 8202.91.0000 |
| Country of Origin | Japan |
| Part No. | BALPHP8 |
| Size | 8" |
| Attachment | Accuglide |
| Recommended For | Alpha Accuglide Rail System (DST-bundled configuration) |
| Country of Origin | Japan |
| Property | Detail |
|---|---|
| Type | Turbo segmented diamond blade |
| Edge Height | 8 mm diamond layer |
| Wet or Dry | Dry cutting; may also be used wet |
| Primary Materials | Granite, engineered stone, marble, blue stone, hard concrete, tile, brick, block, slate |
| Granite Classification | Best for Hard to Medium; also cuts Soft granite |
| Country of Origin | Japan |
| Commodity Code (HS) | 8202.91.0000 |
The Alpha Plus Series cuts tile, brick, block, concrete, slate and natural stone, with superior results on granite.
The Alpha Plus blade cutting-edge rim height is 8 mm.
The Plus blades work best on Hard-to-Medium granite, but they also cut Soft granite classifications.
The AWS-110 or AWS-125 Stone Cutter provides better stability because the base glides across the surface, offering increased accuracy compared with freehand grinder use.
Yes. Wet cutting generally increases blade life and keeps harmful silica dust out of the air.
No. The 3,200 RPM of most 6-1/4" cordless circular saws is too slow for diamond blades and will cause premature wear or out-of-round edges.
No product-specific videos are currently available from the manufacturer or DST.
⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Cobalt and Nickel, which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. Always wear appropriate PPE.