- 
Built with the latest thin-wall dry/wet technology; 
- 
Engineered with the most advanced heat-resistant metal bond; 
- 
T-shape segments effectively prevent segments from coming off; 
- 
Brazed diamond protection inside & outside of the barrel; 
- 
Fast drilling on porcelain & UltraCompact surfaces even without water; 
- 
Material: Porcelain, UltraCompact Surfaces; 
- 
Dry or Wet use. 
| ITEM # | DIAMETER & STYLE | DRILLING DEPTH | THREADS | MAX. RPM | 
| 23701-16002 | 3/16" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/8" | ⅝"-11 | 5,000 | 
| 23701-16003 | 1/4" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/8" | ⅝"-11 | 5,000 | 
| 23701-16004 | 5/16" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/8" | ⅝"-11 | 5,000 | 
| 23701-16005 | 3/8" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/8" | ⅝"-11 | 5,000 | 
| 23701-16006 | 1/2" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/8" | ⅝"-11 | 5,000 | 
| 23701-16007 | 3/4" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/8" | ⅝"-11 | 5,000 | 
| 23701-16008 | 1" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/8" | ⅝"-11 | 5,000 | 
| 23701-16009 | 1-1/4" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/4" | ⅝"-11 | 5,000 | 
| 23701-16001 | 1-3/8" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/4" | ⅝"-11 | 5,000 | 
| 23701-16010 | 1-1/2" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/4" | ⅝"-11 | 5,000 | 
| 23701-16011 | 1-3/4" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/4" | ⅝"-11 | 4,000 | 
| 23701-16012 | 2" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/4" | ⅝"-11 | 4,000 | 
| 23701-16015 | 2-1/4" ELEMENT-ULTRA Core Bit (NEW) | 1-3/4" | ⅝"-11 | 4,000 | 
| 23701-16013 | 2-1/2" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/4" | ⅝"-11 | 4,000 | 
| 23701-16014 | 3" ELEMENT-ULTRA Core Bit | 1-3/4" | ⅝"-11 | 4,000 | 
| 23701-16016 | 3-1/2" ELEMENT-ULTRA Core Bit (NEW) | 1-3/4" | ⅝"-11 | 3,500 | 
| 23701-16017 | 4" ELEMENT-ULTRA Core Bit (NEW) | 1-3/4" | ⅝"-11 | 3,500 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
