AL50BR Aardwolf Lifter 50 type B, with rollers
Aardwolf AL Series — Lifters with Rollers — Clamp-style lifters engineered for safe, precise vertical handling of granite, marble, quartz/engineered stone, and porcelain in fabrication shops, warehouses, and job sites.
- Roller side-caps to reduce friction and help protect slab edges while positioning.
- Manual (R) and Automatic (AR) closures to match your workflow.
- High-strength steel body with replaceable gripping pads.
AL20R — AL20R Aardwolf Lifter 20R
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 800 kg | 1763 lb |
Jaw Opening | 3–20 mm | 0.12–0.79 in |
Net weight | 20.4 kg | 45 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL20AR — AL20AR Aardwolf Lifter 20 Type AR
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 800 kg | 1763 lb |
Jaw Opening | 3–20 mm | 0.12–0.79 in |
Net weight | 20.4 kg | 45 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL30R — AL30R Aardwolf Lifter with Rollers
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1200 kg | 2646 lb |
Jaw Opening | 0–30 mm | 0–1.2 in |
Net weight | 16.3 kg | 36 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL30AR — AL30AR Aardwolf Automatic Lifter with Rollers
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1200 kg | 2646 lb |
Jaw Opening | 0–30 mm | 0–1.2 in |
Net weight | 16.3 kg | 36 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL30AWJR — AL30AWJR Aardwolf Lifter 30 Type A, Wide Jaw for Stone with Rollers
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1200 kg | 2646 lb |
Jaw Opening | 0–30 mm | 0–1.2 in |
Net weight | 23.8 kg | 52 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL50BR — AL50BR Aardwolf Lifter 50 type B, with rollers
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1200 kg | 2646 lb |
Jaw Opening | 10–50 mm | 0.4–2 in |
Net weight | 24.0 kg | 53 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL50R — AL50R Aardwolf Lifter 50 with Rollers
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1200 kg | 2646 lb |
Jaw Opening | 10–50 mm | 0.4–2 in |
Net weight | 19.1 kg | 42 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL50AR — AL50AR Aardwolf Lifter 50 type A with Rollers
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1200 kg | 2646 lb |
Jaw Opening | 10–50 mm | 0.4–2 in |
Net weight | 19.1 kg | 42 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL60R — AL60R Aardwolf Lifter 60 with Rollers
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1200 kg | 2646 lb |
Jaw Opening | 15–60 mm | 0.6–2.36 in |
Net weight | 24.9 kg | 55 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL60AR — AL60AR Aardwolf Lifter 60 type A with Rollers
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1200 kg | 2646 lb |
Jaw Opening | 15–60 mm | 0.6–2.36 in |
Net weight | 24.9 kg | 55 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL75R — AL75R Aardwolf Lifter 75 with Rollers
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1200 kg | 2646 lb |
Jaw Opening | 30–75 mm | 1.2–3 in |
Net weight | 24.9 kg | 55 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
AL75AR — AL75AR Aardwolf Lifter 75 type A with Rollers
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1200 kg | 2646 lb |
Jaw Opening | 30–75 mm | 1.2–3 in |
Net weight | 24.9 kg | 55 lb |
Packaging | Carton/Crate | Carton/Crate |
Safety: Verify WLL vs. slab weight; keep pads and surfaces clean and dry; follow applicable standards.