-
Size
-
Hose Type
Alpha® Air, Water & Manifold Hoses
Alpha® offers a complete line of replacement air and water hoses plus manifold adapter hoses, built from Flexzilla® hybrid polymer for all-weather flexibility, zero memory and kink-free performance under pressure. Hoses are available in 15–40 ft. lengths to fit the AIR-680, AIR-830, AIR-850, AIR-680UW, PSC-600 and PSC-150 pneumatic tools, plus 1–3 ft. manifold adapters and 15–40 ft. mobile manifold hoses with hose protector.
Features
- All-weather flexibility from −40°F to +140°F (−40°C to 60°C)
- Kink-free under pressure
- Lightweight and abrasion resistant
- Zero memory — lays flat
- Made of premium Flexzilla® hybrid polymer
- Air, water, adapter and mobile manifold configurations
- Threaded ends matched to Alpha® pneumatic tool lineup
| Part No. | Length | Thread | Inside Diameter | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 1030-0002 | 15 ft. (4.5 m) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male | 1/4" | 749173641565 |
| 1030-0003 | 15 ft. (4.5 m) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641572 |
| 1030-0010 | 20 ft. (6.0 m) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male | 1/4" | 749173641633 |
| 1030-0011 | 20 ft. (6.0 m) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641640 |
| 1030-0012 | 25 ft. (7.6 m) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male | 1/4" | 749173641657 |
| 1030-0013 | 25 ft. (7.6 m) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641664 |
| 1030-0014 | 30 ft. (9.1 m) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male | 1/4" | 749173641671 |
| 1030-0015 | 30 ft. (9.1 m) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641688 |
| 1030-0016 | 35 ft. (10.6 m) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male | 1/4" | 749173641695 |
| 1030-0017 | 35 ft. (10.6 m) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641701 |
| 1030-0018 | 40 ft. (12.1 m) | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male | 1/4" | 749173641718 |
| 1030-0019 | 40 ft. (12.1 m) | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641725 |
| 1030-0030 | 15 ft. (4.5 m) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641732 |
| 1030-0031 | 15 ft. (4.5 m) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male | 1/2" | 749173641749 |
| 1030-0032 | 20 ft. (6.0 m) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641756 |
| 1030-0033 | 20 ft. (6.0 m) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male | 1/2" | 749173641763 |
| 1030-0034 | 25 ft. (7.6 m) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641770 |
| 1030-0035 | 25 ft. (7.6 m) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male | 1/2" | 749173641787 |
| 1030-0036 | 30 ft. (9.1 m) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641794 |
| 1030-0037 | 30 ft. (9.1 m) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male | 1/2" | 749173641800 |
| 1030-0038 | 35 ft. (10.6 m) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641817 |
| 1030-0039 | 35 ft. (10.6 m) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male | 1/2" | 749173641824 |
| 1030-0040 | 40 ft. (12.1 m) | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT | 1/4" | 749173641831 |
| 1030-0041 | 40 ft. (12.1 m) | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male | 1/2" | 749173641848 |
| 1030-0025 | 1 ft. (0.3 m) | 1/2" NPT Swivel | 1/2" | 749173642838 |
| 1030-0026 | 2 ft. (0.6 m) | 1/2" NPT Swivel | 1/2" | 749173642845 |
| 1030-0027 | 3 ft. (0.9 m) | 1/2" NPT Swivel | 1/2" | 749173642852 |
| 1030-0050 | 15 ft. (4.5 m) | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector | 1/2" | 749173642869 |
| 1030-0052 | 20 ft. (6.0 m) | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector | 1/2" | 749173642876 |
| 1030-0054 | 25 ft. (7.6 m) | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector | 1/2" | 749173642883 |
| 1030-0056 | 30 ft. (9.1 m) | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector | 1/2" | 749173642890 |
| 1030-0058 | 35 ft. (10.6 m) | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector | 1/2" | 749173642906 |
| 1030-0060 | 40 ft. (12.1 m) | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector | 1/2" | 749173642913 |
- Identify the matching Alpha® tool (AIR-680/830/850/680UW, PSC-600 or PSC-150) and the connection type (air, water, adapter or mobile) before ordering.
- Confirm the thread on your tool inlet matches the hose end — 1/4" or 3/8" NPT Male for air, 3/4"-11.5 GHT for water.
- Hand-thread the hose fitting onto the tool inlet, then snug with a wrench — do not over-tighten.
- Pressurize the air line slowly and check all joints for leaks with soapy water before operating the tool.
- After use, depressurize, drain water hoses fully, and coil loosely — Flexzilla® has zero memory and stores flat.
15 ft. (4.5 m) — 1/4" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0002
| Part No. | 1030-0002 |
| UPC | 749173641565 |
| Size | 15 ft. (4.5 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 1.06 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 2" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
15 ft. (4.5 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0003
| Part No. | 1030-0003 |
| UPC | 749173641572 |
| Size | 15 ft. (4.5 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 1.12 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 2" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
20 ft. (6.0 m) — 1/4" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0010
| Part No. | 1030-0010 |
| UPC | 749173641633 |
| Size | 20 ft. (6.0 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 1.32 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 2.5" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
20 ft. (6.0 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0011
| Part No. | 1030-0011 |
| UPC | 749173641640 |
| Size | 20 ft. (6.0 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 1.36 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 2.5" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
25 ft. (7.6 m) — 1/4" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0012
| Part No. | 1030-0012 |
| UPC | 749173641657 |
| Size | 25 ft. (7.6 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 1.70 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
25 ft. (7.6 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0013
| Part No. | 1030-0013 |
| UPC | 749173641664 |
| Size | 25 ft. (7.6 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 1.76 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
30 ft. (9.1 m) — 1/4" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0014
| Part No. | 1030-0014 |
| UPC | 749173641671 |
| Size | 30 ft. (9.1 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 1.88 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3.5" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
30 ft. (9.1 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0015
| Part No. | 1030-0015 |
| UPC | 749173641688 |
| Size | 30 ft. (9.1 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 2.04 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3.5" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
35 ft. (10.6 m) — 1/4" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0016
| Part No. | 1030-0016 |
| UPC | 749173641695 |
| Size | 35 ft. (10.6 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 2.16 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3.75" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
35 ft. (10.6 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0017
| Part No. | 1030-0017 |
| UPC | 749173641701 |
| Size | 35 ft. (10.6 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 2.38 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3.75" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
40 ft. (12.1 m) — 1/4" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0018
| Part No. | 1030-0018 |
| UPC | 749173641718 |
| Size | 40 ft. (12.1 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 1/4" NPT Male |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 2.44 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 4" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
40 ft. (12.1 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0019
| Part No. | 1030-0019 |
| UPC | 749173641725 |
| Size | 40 ft. (12.1 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/8" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | AIR-680/830/850/680UW & PSC-600 |
| Packaged Weight | 2.72 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 4" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
15 ft. (4.5 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0030
| Part No. | 1030-0030 |
| UPC | 749173641732 |
| Size | 15 ft. (4.5 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 1.20 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 2" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
15 ft. (4.5 m) — 1/2" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0031
| Part No. | 1030-0031 |
| UPC | 749173641749 |
| Size | 15 ft. (4.5 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 2.30 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 2" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
20 ft. (6.0 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0032
| Part No. | 1030-0032 |
| UPC | 749173641756 |
| Size | 20 ft. (6.0 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 2.50 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 2.5" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
20 ft. (6.0 m) — 1/2" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0033
| Part No. | 1030-0033 |
| UPC | 749173641763 |
| Size | 20 ft. (6.0 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 1.32 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 2.5" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
25 ft. (7.6 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0034
| Part No. | 1030-0034 |
| UPC | 749173641770 |
| Size | 25 ft. (7.6 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 2.90 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
25 ft. (7.6 m) — 1/2" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0035
| Part No. | 1030-0035 |
| UPC | 749173641787 |
| Size | 25 ft. (7.6 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 1.88 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
30 ft. (9.1 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0036
| Part No. | 1030-0036 |
| UPC | 749173641794 |
| Size | 30 ft. (9.1 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 3.30 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3.5" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
30 ft. (9.1 m) — 1/2" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0037
| Part No. | 1030-0037 |
| UPC | 749173641800 |
| Size | 30 ft. (9.1 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 2.16 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3.5" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
35 ft. (10.6 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0038
| Part No. | 1030-0038 |
| UPC | 749173641817 |
| Size | 35 ft. (10.6 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 3.70 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3.75" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
35 ft. (10.6 m) — 1/2" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0039
| Part No. | 1030-0039 |
| UPC | 749173641824 |
| Size | 35 ft. (10.6 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 2.16 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 3.75" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
40 ft. (12.1 m) — 1/4" Inside Diameter — Water Hose — 1030-0040
| Part No. | 1030-0040 |
| UPC | 749173641831 |
| Size | 40 ft. (12.1 m) |
| Type | Water Hose |
| Attachment | 1/4" Inside Diameter |
| Thread | 1/4" NPSM x 3/4"-11.5 GHT |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 4.10 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 4" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
40 ft. (12.1 m) — 1/2" Inside Diameter — Air Hose — 1030-0041
| Part No. | 1030-0041 |
| UPC | 749173641848 |
| Size | 40 ft. (12.1 m) |
| Type | Air Hose |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 3/8" NPSM x 3/8" NPT Male |
| Recommended For | PSC-150 |
| Packaged Weight | 2.44 lbs |
| Package Dimensions | 11" x 11" x 4" |
| Commodity Code | 4009.22.0050 |
| Country of Origin | USA |
1 ft. (0.3 m) — 1/2" Inside Diameter — Adapter — 1030-0025
| Part No. | 1030-0025 |
| UPC | 749173642838 |
| Size | 1 ft. (0.3 m) |
| Type | Adapter |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 1/2" NPT Swivel |
| Recommended For | Manifold |
| Packaged Weight | 0.45 lbs |
| Commodity Code | 3917.33.0000 |
| Country of Origin | USA |
2 ft. (0.6 m) — 1/2" Inside Diameter — Adapter — 1030-0026
| Part No. | 1030-0026 |
| UPC | 749173642845 |
| Size | 2 ft. (0.6 m) |
| Type | Adapter |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 1/2" NPT Swivel |
| Recommended For | Manifold |
| Packaged Weight | 0.65 lbs |
| Commodity Code | 3917.33.0000 |
| Country of Origin | USA |
3 ft. (0.9 m) — 1/2" Inside Diameter — Adapter — 1030-0027
| Part No. | 1030-0027 |
| UPC | 749173642852 |
| Size | 3 ft. (0.9 m) |
| Type | Adapter |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 1/2" NPT Swivel |
| Recommended For | Manifold |
| Packaged Weight | 1.30 lbs |
| Commodity Code | 3917.33.0000 |
| Country of Origin | USA |
15 ft. (4.5 m) — 1/2" Inside Diameter — Mobile — 1030-0050
| Part No. | 1030-0050 |
| UPC | 749173642869 |
| Size | 15 ft. (4.5 m) |
| Type | Mobile |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector |
| Recommended For | Manifold |
| Commodity Code | 3917.33.0000 |
| Country of Origin | USA |
20 ft. (6.0 m) — 1/2" Inside Diameter — Mobile — 1030-0052
| Part No. | 1030-0052 |
| UPC | 749173642876 |
| Size | 20 ft. (6.0 m) |
| Type | Mobile |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector |
| Recommended For | Manifold |
| Commodity Code | 3917.33.0000 |
| Country of Origin | USA |
25 ft. (7.6 m) — 1/2" Inside Diameter — Mobile — 1030-0054
| Part No. | 1030-0054 |
| UPC | 749173642883 |
| Size | 25 ft. (7.6 m) |
| Type | Mobile |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector |
| Recommended For | Manifold |
| Commodity Code | 3917.33.0000 |
| Country of Origin | USA |
30 ft. (9.1 m) — 1/2" Inside Diameter — Mobile — 1030-0056
| Part No. | 1030-0056 |
| UPC | 749173642890 |
| Size | 30 ft. (9.1 m) |
| Type | Mobile |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector |
| Recommended For | Manifold |
| Commodity Code | 3917.33.0000 |
| Country of Origin | USA |
35 ft. (10.6 m) — 1/2" Inside Diameter — Mobile — 1030-0058
| Part No. | 1030-0058 |
| UPC | 749173642906 |
| Size | 35 ft. (10.6 m) |
| Type | Mobile |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector |
| Recommended For | Manifold |
| Commodity Code | 3917.33.0000 |
| Country of Origin | USA |
40 ft. (12.1 m) — 1/2" Inside Diameter — Mobile — 1030-0060
| Part No. | 1030-0060 |
| UPC | 749173642913 |
| Size | 40 ft. (12.1 m) |
| Type | Mobile |
| Attachment | 1/2" Inside Diameter |
| Thread | 1/2" NPT Swivel w/ Hose Protector |
| Recommended For | Manifold |
| Commodity Code | 3917.33.0000 |
| Country of Origin | USA |
| Property | Detail |
|---|---|
| Hose Material | Flexzilla® hybrid polymer |
| Operating Temperature | −40°F to +140°F |
| Country of Origin | USA |
No frequently-asked questions are currently published for this product. Contact us at e-commerce@dynamicstonetools.com.
No product-specific videos are currently available from the manufacturer or DST.
⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov. Always wear appropriate PPE.
Specifications
| Size | 1' (0.3m), 2ft. (0.6m), 3ft. (0.9m), 15ft. (4.5m), 20ft. (6.0m), 25ft. (7.6m), 30ft. (9.1m), 35ft. (10.6m), 40ft. (12.1m) |
| Hose Type | Adapter Hose, 1/2" Air Hose for PSC-150, 1/4" Air Hose for AIR-600/800, 1/4" Water Hose for AIR-600/800, 1/4" Water Hose for PSC-150, Mobile Air Hose |