Aardwolf Scissor Lifter — Auto-locking scissor clamp lifters designed for safe, vertical lifting of stone and concrete. High-friction pads protect the surface, while side rollers help center and guide the load.
Recommended for: granite, marble, quartz, engineered stone, concrete blocks, sleepers, and precast elements.
- Gravity-controlled auto lock/unlock mechanism
- Replaceable high-friction rubber pads (black or white)
- Rubber-lined center rest to minimize edge chipping
- Durable steel body; central lifting eye for crane/boom hookup
- Wide jaw range options from 0–105 mm up to 300–450 mm
ASL105 — Scissor Lifter 105
Specifications
| ASL105 | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 750 kg | 1653 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 0 - 105 mm | 0 – 4" |
| Net Weight | 24 kg | 53 lbs |
| Packaging | L.690×W.230×H.410 | 27.2" × 9.1" × 16.1" |
| Rubber | Black | |
ASL105-W — Scissor Lifter 105 (White)
Specifications
| ASL105-W | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 750 kg | 1653 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 0 - 105 mm | 0 – 4" |
| Net Weight | 24 kg | 53 lbs |
| Packaging | L.690×W.230×H.410 | 27.2" × 9.1" × 16.1" |
| Rubber | White | |
ASL105-C — Scissor Lifter 105 + Chain Lug Link
Specifications
| ASL105-C | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 750 kg | 1653 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 0 - 105 mm | 0 – 4" |
| Net Weight | 25.5 kg | 56 lbs |
| Packaging | L.690×W.230×H.410 | 27.2" × 9.1" × 16.1" |
| Rubber | Black | |
| Chain Lug Link | Included | |
ASL125 — Scissor Lifter 125
Specifications
| ASL125 | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 750 kg | 1653 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 0 - 125 mm | 0 – 5" |
| Net Weight | 29 kg | 64 lbs |
| Packaging | L.790×W.230×H.400 | 31.1" × 9.1" × 15.7" |
| Rubber | Black | |
ASL125-C — Scissor Lifter 125 + Chain Lug Link
Specifications
| ASL125-C | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 750 kg | 1653 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 0 - 125 mm | 0 – 5" |
| Net Weight | 30.5 kg | 67 lbs |
| Packaging | L.790×W.230×H.400 | 31.1" × 9.1" × 15.7" |
| Rubber | Black | |
| Chain Lug Link | Included | |
ASL200 — Scissor Lifter 200
Specifications
| ASL200 | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 1500 kg | 3307 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 50 - 200 mm | 2" – 8" |
| Net Weight | 47 kg | 104 lbs |
| Packaging | L.820×W.230×H.450 | 32.3" × 9.1" × 17.7" |
| Rubber | Black | |
ASL200W — Scissor Lifter 200 (White)
Specifications
| ASL200W | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 1500 kg | 3307 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 50 - 200 mm | 2" – 8" |
| Net Weight | 47 kg | 104 lbs |
| Packaging | L.820×W.230×H.450 | 32.3" × 9.1" × 17.7" |
| Rubber | White | |
ASL200-W-CLL — Scissor Lifter 200 (White) + Chain Lug Link
Specifications
| ASL200-W-CLL | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 1500 kg | 3307 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 50 - 200 mm | 2" – 8" |
| Net Weight | 48.5 kg | 107 lbs |
| Packaging | L.820×W.230×H.450 | 32.3" × 9.1" × 17.7" |
| Rubber | White | |
| Chain Lug Link | Included | |
ASL300 — Scissor Lifter 300
Specifications
| ASL300 | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 1500 kg | 3307 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 150 - 300 mm | 6" – 12" |
| Net Weight | 48 kg | 106 lbs |
| Packaging | L.700×W.230×H.480 | 27.6" × 9.1" × 18.9" |
| Rubber | Black | |
ASL300W — Scissor Lifter 300 (White)
Specifications
| ASL300W | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 1500 kg | 3307 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 150 - 300 mm | 6" – 12" |
| Net Weight | 48 kg | 106 lbs |
| Packaging | L.700×W.230×H.480 | 27.6" × 9.1" × 18.9" |
| Rubber | White | |
ASL300-C — Scissor Lifter 300 + Chain Lug Link
Specifications
| ASL300-C | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 1500 kg | 3307 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 150 - 300 mm | 6" – 12" |
| Net Weight | 49.5 kg | 109 lbs |
| Packaging | L.700×W.230×H.480 | 27.6" × 9.1" × 18.9" |
| Rubber | Black | |
| Chain Lug Link | Included | |
ASL450 — Scissor Lifter 450
Specifications
| ASL450 | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 2000 kg | 4408 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 300 - 450 mm | 12" – 18" |
| Net Weight | 85 kg | 187 lbs |
| Packaging | L.1060×W.250×H.680 | 41.7" × 9.8" × 26.8" |
| Rubber | Black | |
ASL450-C — Scissor Lifter 450 + Chain Lug Link
Specifications
| ASL450-C | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Capacity / WLL | 2000 kg | 4408 lbs |
| Jaw Opening / Clamping range | 300 - 450 mm | 12" – 18" |
| Net Weight | 86.5 kg | 191 lbs |
| Packaging | L.1060×W.250×H.680 | 41.7" × 9.8" × 26.8" |
| Rubber | Black | |
| Chain Lug Link | Included | |
