FB3LP- 5420 Forklift Boom
Aardwolf Forklift Booms — Telescoping forklift booms designed for safe, versatile slab handling and general lifting. Built from high‑grade Australian rectangular tube steel for durability and reliability.
Recommended for: marble & granite slabs, stone bundles, warehouse lifting, container unloading.
- Telescoping reach with positive‑stop increments
- Secure fork‑pocket mounting with locking bolts and restraint pins
- Powder‑coated finish; compliant with safety guidelines
FB1-2720 — Forklift Boom
Specifications
FB1-2720 | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | Retracted: 1500 kg — Extended: 500 kg | 3307 lb — 1102 lb |
Manual telescope | 1610 – 2724 mm | 63.4 – 107.3 in |
Net Weight | 91 kg | 201 lb |
Packaging | 1750 × 620 × 410 mm | 68.9 × 24.4 × 16.1 in |
FB2-3580 — Forklift Boom
Specifications
FB2-3580 | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | Retracted: 1500 kg — Extended: 700 kg | 3307 lb — 1543 lb |
Manual telescope | 2107 – 3580 mm | 82.9 – 141.0 in |
Net Weight | 136 kg | 300 lb |
Packaging | 2250 × 630 × 550 mm | 88.6 × 24.8 × 21.7 in |
FB2LP-3600 — Low Profile Forklift Boom
Specifications
FB2LP-3600 | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | Retracted: 2400 kg — Extended: 600 kg | 5291 lb — 1323 lb |
Manual telescope | 2121 – 3603 mm | 84.5 – 141.9 in |
Net Weight | 134 kg | 295 lb |
Packaging | 2280 × 640 × 370 mm | 89.8 × 25.0 × 14.6 in |
FB3-5380 — Forklift Boom
Specifications
FB3-5380 | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | Retracted: 2400 kg — Extended: 300 kg | 5291 lb — 661 lb |
Manual telescope | 2196 – 5380 mm | 86.5 – 212 in |
Net Weight | 163 kg | 359 lb |
Packaging | 2350 × 630 × 580 mm | 92.5 × 24.8 × 22.8 in |
FB3LP-5420 — Low Profile Forklift Boom
Specifications
FB3LP-5420 | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | Retracted: 2400 kg — Extended: 300 kg | 5291 lb — 661 lb |
Manual telescope | 2210 – 5410 mm | 87.0 – 213.0 in |
Net Weight | 162 kg | 357 lb |
Packaging | 2350 × 630 × 580 mm | 92.5 × 24.8 × 22.8 in |
FB4-4800 — Forklift Boom
Specifications
FB4-4800 | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | Retracted: 3000 kg — Extended: 1000 kg | 6614 lb — 2204 lb |
Manual telescope | 2800 – 4800 mm | 110 – 189 in |
Net Weight | 198 kg | 437 lb |
Packaging | 2850 × 820 × 580 mm | 112.2 × 32.0 × 22.8 in |
PFB1-2600 — Pivot Forklift Boom
Specifications
PFB1-2600 | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | Retracted: 1500 kg — Extended: 500 kg | 3307 lb — 1102 lb |
Manual telescope | 1500 – 2600 mm | 59.0 – 102.4 in |
Net Weight | 151 kg | 333 lb |
Packaging | 1750 × 620 × 710 mm | 68.9 × 24.4 × 28.0 in |
PFB2-3450 — Pivot Forklift Boom
Specifications
PFB2-3450 | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | Retracted: 1500 kg — Extended: 600 kg | 3307 lb — 1322 lb |
Manual telescope | 1930 – 3412 mm | 76.0 – 134.3 in |
Net Weight | 196 kg | 432 lb |
Packaging | 2250 × 620 × 730 mm | 88.6 × 24.4 × 28.7 in |
DFB2-5000 — Double Forklift Boom
Specifications
DFB2-5000 | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 5000 kg | 11023 lb |
Adjustable connection bar | 300 – 1300 mm | 11.8 – 51.2 in |
Net Weight | 657 kg | 1448 lb |
Packaging | 3400 × 760 × 515 mm | 133.9 × 29.9 × 20.3 in |