WB1000G Waste Bin (Galvanised)
Aardwolf Waste & Drop Bottom Bins — Heavy-duty self-dumping and drop-bottom bins for safe, hands-free emptying via forklift or crane.
- 3 mm steel plate with reinforced base for long service life
- Forklift-operated release; shock absorber reduces impact on equipment
- Powder-coated or hot-dip galvanized finishes; optional wheels, air shocks, drain cock
WB620PC — Waste Bin 620 PC (Powder Coated)
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1000 kg | 2204 lb |
Construction | 3 mm powder-coated steel | — |
Packaging dimensions | 1350 × 1200 × 880 mm | 51.1" × 47.2" × 34.6" |
Net weight | 170 kg | 375 lb |
WB1000PC — Waste Bin 1000 PC (Powder Coated)
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1500 kg | 3307 lb |
Construction | 3 mm powder-coated steel | — |
Packaging dimensions | 1540 × 1200 × 1220 mm | 60.6" × 47.2" × 48" |
Net weight | 221 kg | 487 lb |
WB1000G — Waste Bin 1000 (Galvanised)
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1500 kg | 3307 lb |
Construction | 3 mm hot-dip galvanized steel | — |
Packaging dimensions | 1540 × 1200 × 1220 mm | 60.6" × 47.2" × 48" |
Net weight | 221 kg | 487 lb |
ADBB-2000 — Drop Bottom Bin
Spec | Metric | Imperial |
---|---|---|
Capacity / WLL | 1500 kg | 3307 lb |
Fork pockets (W×H) | 160 × 70 mm | 6.3" × 2.8" |
Fork pocket center distance | 1063 mm | 41.9" |
Packaging dimensions | 1300 × 1300 × 1720 mm | 51.2" × 51.2" × 67.7" |
Net weight | 366 kg | 807 lb |
Safety: Verify rigging capacities; balance and secure loads; follow applicable standards.